Tdi Audi Golf

Arbre de transmission (propulsion) AUDI A3 2 PHASE 1 2.0 TDI 16V TU/R81311886


Arbre de transmission (propulsion) AUDI A3 2 PHASE 1 2.0 TDI 16V TU/R81311886
Arbre de transmission (propulsion) AUDI A3 2 PHASE 1 2.0 TDI 16V TU/R81311886
Arbre de transmission (propulsion) AUDI A3 2 PHASE 1 2.0 TDI 16V TU/R81311886
Arbre de transmission (propulsion) AUDI A3 2 PHASE 1 2.0 TDI 16V TU/R81311886
Arbre de transmission (propulsion) AUDI A3 2 PHASE 1 2.0 TDI 16V TU/R81311886
Arbre de transmission (propulsion) AUDI A3 2 PHASE 1 2.0 TDI 16V TU/R81311886
Arbre de transmission (propulsion) AUDI A3 2 PHASE 1 2.0 TDI 16V TU/R81311886
Arbre de transmission (propulsion) AUDI A3 2 PHASE 1 2.0 TDI 16V TU/R81311886
Arbre de transmission (propulsion) AUDI A3 2 PHASE 1 2.0 TDI 16V TU/R81311886
Arbre de transmission (propulsion) AUDI A3 2 PHASE 1 2.0 TDI 16V TU/R81311886

Arbre de transmission (propulsion) AUDI A3 2 PHASE 1 2.0 TDI 16V TU/R81311886    Arbre de transmission (propulsion) AUDI A3 2 PHASE 1 2.0 TDI 16V TU/R81311886

Référence : 1K0521101H - Dimensions : 220 cm. Véhicule : Marque : AUDI Modèle : A3 2 PHASE 1 2.0 TDI - 16V TURBO QUATTRO 4X4 Année : 07/09/2006 Alimentation : Diesel Moteur : BKD Boite : JLR Cylindrée : 1968 Puissance fiscale : 8 Puissance DIN : 140 Couleur : Noir Type Mine : MAU66G1GU252 Nombre de portes : 3 Kilometrage : 240759 Ref interne : 81311886.


Arbre de transmission (propulsion) AUDI A3 2 PHASE 1 2.0 TDI 16V TU/R81311886    Arbre de transmission (propulsion) AUDI A3 2 PHASE 1 2.0 TDI 16V TU/R81311886